2023年1-11月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-11月 | 11月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 1336 | 787 | 549 | 144 | 84 | 60 |
成交金额 | 1959288.31 | 1192828.43 | 766459.88 | 157599.01 | 139477.67 | 18121.34 | |
建设工程 | 项目数 | 362 | 212 | 150 | 39 | 15 | 24 |
成交金额 | 1513892.22 | 954369.69 | 559522.54 | 83752.85 | 68715.76 | 15037.09 | |
预算金额 | 1644566.499 | 1061137.58 | 583428.92 | 97903.58485 | 81767.64 | 16135.94 | |
节约资金 | 130674.2775 | 106767.90 | 23906.38 | 14150.73179 | 13051.88 | 1098.85 | |
政府采购 | 项目数 | 597 | 398 | 199 | 60 | 37 | 23 |
成交金额 | 95777.50 | 65692.60 | 30084.90 | 7681.35 | 4915.88 | 2765.47 | |
预算金额 | 109145.58 | 72110.45 | 37035.13 | 8510.10 | 5395.91 | 3114.19 | |
节约资金 | 13368.07 | 6417.85 | 6950.23 | 828.75 | 480.03 | 348.72 | |
其他交易 | 项目数 | 40 | 15 | 25 | 2 | 0 | 2 |
成交金额 | 122216.22 | 3567.99 | 118648.23 | 266.04 | 0.00 | 266.04 | |
预算金额 | 127956.18 | 4051.05 | 123905.13 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | |
节约资金 | 5,739.96 | 483.06 | 5,256.91 | 17.96 | 0.00 | 17.96 | |
产权交易 | 项目数 | 225 | 131 | 94 | 37 | 26 | 11 |
成交金额 | 45945.87 | 33135.15 | 12810.71 | 168.77 | 116.03 | 52.74 | |
底价金额 | 39930.42 | 27369.34 | 12561.09 | 70.45 | 17.73 | 52.72 | |
增值资金 | 6015.44 | 5765.82 | 249.63 | 98.32 | 98.30 | 0.02 | |
土地出让 | 项目数 | 112 | 31 | 81 | 6 | 6 | 0 |
成交金额 | 181456.50 | 136063.00 | 45393.50 | 65730.00 | 65730.00 | 0.00 | |
底价金额 | 135300.00 | 97810.00 | 37490.00 | 41560.00 | 41560.00 | 0.00 | |
增值资金 | 46156.50 | 38253.00 | 7903.50 | 24170.00 | 24170.00 | 0.00 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2023年11月30日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||