2024年1-3月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-3月 | 3月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 219 | 130 | 89 | 56 | 43 | 13 |
成交金额 | 314155.2918 | 275796.72 | 38358.58 | 189217.3891 | 186675.89 | 2541.50 | |
建设工程 | 项目数 | 60 | 47 | 13 | 28 | 23 | 5 |
成交金额 | 258394.4177 | 253480.14 | 4914.28 | 182816.6892 | 181309.58 | 1507.11 | |
预算金额 | 287835.2381 | 282439.17 | 5396.07 | 200509.0935 | 198830.12 | 1678.97 | |
节约资金 | 29440.82047 | 28959.03 | 481.79 | 17692.4043 | 17520.54 | 171.86 | |
政府采购 | 项目数 | 101 | 64 | 37 | 25 | 19 | 6 |
成交金额 | 21618.14589 | 13867.54 | 7750.61 | 6204.019961 | 5324.13 | 879.89 | |
预算金额 | 24541.26056 | 15601.67 | 8939.59 | 6677.327213 | 5748.26 | 929.07 | |
节约资金 | 2923.114674 | 1734.14 | 1188.98 | 473.307252 | 424.13 | 49.18 | |
产权交易 | 项目数 | 38 | 14 | 24 | 1 | 1 | 0 |
成交金额 | 1825.1497 | 1481.81 | 343.34 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | |
底价金额 | 1632.98304 | 1380.77 | 252.21 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | |
增值资金 | 192.16666 | 101.03 | 91.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
土地出让 | 项目数 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
成交金额 | 30558 | 5750.00 | 24808.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
底价金额 | 26133 | 4510.00 | 21623.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
增值资金 | 4425 | 1240.00 | 3185.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
其他交易 | 项目数 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
成交金额 | 1759.578565 | 1217.23 | 542.35 | 154.5 | 0.00 | 154.50 | |
预算金额 | 2157.672873 | 1566.78 | 590.89 | 160 | 0.00 | 160.00 | |
节约资金 | 398.094308 | 349.55 | 48.54 | 5.5 | 0.00 | 5.50 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2024年3月31日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||