2024年1-6月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-6月 | 6月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 559 | 325 | 234 | 95 | 66 | 29 |
成交金额 | 801556.1961 | 553065.24 | 248490.96 | 169504.7826 | 54778.57 | 114726.21 | |
建设工程 | 项目数 | 160 | 94 | 66 | 22 | 15 | 7 |
成交金额 | 664752.6927 | 486272.15 | 178480.55 | 133448.36 | 40259.68 | 93188.68 | |
预算金额 | 747332.4252 | 555616.63 | 191715.80 | 143809.489 | 45152.84 | 98656.65 | |
节约资金 | 82579.73258 | 69344.48 | 13235.25 | 10361.12902 | 4893.16 | 5467.97 | |
政府采购 | 项目数 | 261 | 174 | 87 | 58 | 43 | 15 |
成交金额 | 45146.61551 | 31544.63 | 13601.99 | 10553.33987 | 8383.29 | 2170.05 | |
预算金额 | 51241.85547 | 35215.26 | 16026.59 | 11874.71726 | 9172.96 | 2701.76 | |
节约资金 | 6095.239965 | 3670.63 | 2424.61 | 1321.377394 | 789.66 | 531.72 | |
产权交易 | 项目数 | 71 | 43 | 28 | 5 | 4 | 1 |
成交金额 | 17884.3633 | 16803.04 | 1081.32 | 120.538 | 105.09 | 15.45 | |
底价金额 | 17054.08664 | 16322.24 | 731.85 | 120.088 | 104.94 | 15.15 | |
增值资金 | 830.27666 | 480.80 | 349.47 | 0.45 | 0.15 | 0.30 | |
土地出让 | 项目数 | 41 | 3 | 38 | 5 | 1 | 4 |
成交金额 | 59081 | 6210.00 | 52871.00 | 18410 | 460.00 | 17950.00 | |
底价金额 | 51875 | 4910.00 | 46965.00 | 16670 | 400.00 | 16270.00 | |
增值资金 | 7206 | 1300.00 | 5906.00 | 1740 | 60.00 | 1680.00 | |
其他交易 | 项目数 | 26 | 11 | 15 | 5 | 3 | 2 |
成交金额 | 14691.5246 | 12235.42 | 2456.10 | 6972.5448 | 5570.50 | 1402.04 | |
预算金额 | 15847.5748 | 13277.89 | 2569.69 | 7317.75 | 5888.75 | 1429.00 | |
节约资金 | 1156.050197 | 1042.46 | 113.59 | 345.2052 | 318.25 | 26.96 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2024年6月30日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||