2024年1-8月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-8月 | 8月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 844 | 535 | 309 | 98 | 77 | 21 |
成交金额 | 1231090.056 | 938139.00 | 292951.05 | 217089.5531 | 194490.10 | 22599.45 | |
建设工程 | 项目数 | 207 | 122 | 85 | 18 | 16 | 2 |
成交金额 | 1000484.464 | 805455.50 | 195028.97 | 187220.3247 | 185091.13 | 2129.20 | |
预算金额 | 1131585.067 | 921140.79 | 210444.28 | 222346.3955 | 219921.36 | 2425.03 | |
节约资金 | 131100.6034 | 115685.29 | 15415.31 | 35126.07075 | 34830.23 | 295.84 | |
政府采购 | 项目数 | 402 | 278 | 124 | 58 | 47 | 11 |
成交金额 | 64492.47125 | 46852.37 | 17640.10 | 8948.784519 | 7840.31 | 1108.47 | |
预算金额 | 73057.94535 | 52355.04 | 20702.91 | 9820.697716 | 8537.67 | 1283.03 | |
节约资金 | 8565.474098 | 5502.67 | 3062.80 | 871.913197 | 697.35 | 174.56 | |
产权交易 | 项目数 | 132 | 104 | 28 | 9 | 9 | 0 |
成交金额 | 18837.7457 | 17756.43 | 1081.32 | 244.3062 | 244.31 | 0.00 | |
底价金额 | 17845.39304 | 17113.55 | 731.85 | 191.9902 | 191.99 | 0.00 | |
增值资金 | 992.35266 | 642.88 | 349.47 | 52.316 | 52.32 | 0.00 | |
土地出让 | 项目数 | 60 | 13 | 47 | 4 | 1 | 3 |
成交金额 | 130432 | 54890.00 | 75542.00 | 19715 | 830.00 | 18885.00 | |
底价金额 | 108914 | 41720.00 | 67194.00 | 17665 | 830.00 | 16835.00 | |
增值资金 | 21518 | 13170.00 | 8348.00 | 2050 | 0.00 | 2050.00 | |
其他交易 | 项目数 | 43 | 18 | 25 | 9 | 4 | 5 |
成交金额 | 16843.37536 | 13184.71 | 3658.66 | 961.137695 | 484.36 | 476.78 | |
预算金额 | 18491.7388 | 14366.85 | 4124.89 | 1186.2 | 585.00 | 601.20 | |
节约资金 | 1648.363442 | 1182.14 | 466.23 | 225.062305 | 100.64 | 124.42 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2024年8月31日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||